Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.
Poniżej wybrane prognozy wskaźników fiskalnych dla Polski wg MFW (dane w proc. PKB).
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Saldo gg | -4,2 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
Saldo pierwotne gg | -3,1 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
Saldo gg skorygowane o cykl | -3,7 | -2,3 | -2,3 | -2,1 | -2,0 | -1,9 |
Dług gg brutto | 55,5 | 53,3 | 52,1 | 51,3 | 50,6 | 50,1 |
Dług gg netto | 43,4 | 41,1 | 40,0 | 39,2 | 38,5 | 37,9 |
(PAP Biznes)