| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3308,97 | -0,37 | 0,01 | 3,48 | 9,08 | 0,56 |
| DAX | Niemcy | 11563,99 | -0,30 | -0,30 | 3,22 | 17,41 | 0,72 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7237,77 | 0,38 | 1,33 | 4,08 | 22,42 | 1,33 |
| CAC 40 | Francja | 4887,57 | -0,45 | 0,11 | 2,59 | 12,78 | 0,52 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9492,80 | -0,24 | 0,79 | 3,52 | 6,55 | 1,50 |
| FTSE MIB | Włochy | 19360,02 | -1,66 | -1,06 | 5,83 | -2,56 | 0,65 |
| ASE | Grecja | 659,33 | -0,15 | 2,44 | 5,91 | 6,76 | 2,44 |
| BUX | Węgry | 32854,26 | 0,00 | 2,35 | 7,41 | 37,14 | 2,66 |
| PX | Czechy | 935,72 | -0,19 | 1,26 | 3,89 | 1,26 | 1,53 |
| MICEX | Rosja | 2211,25 | -0,12 | -0,96 | 0,12 | 26,46 | -0,96 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1160,27 | -1,05 | 0,69 | 4,52 | 57,47 | 0,69 |
| BIST 100 | Turcja | 77394,44 | 0,37 | -0,46 | 2,20 | 9,60 | -0,95 |
| WIG 20 | Polska | 2009,19 | 0,52 | 3,15 | 7,07 | 12,12 | 3,15 |
| WIG | Polska | 53006,63 | 0,54 | 2,42 | 5,44 | 17,27 | 2,42 |
| mWIG 40 | Polska | 4257,49 | 0,81 | 1,00 | 1,23 | 20,57 | 1,00 |
(PAP)