Z wyliczeń OECD dla Polski wynika, iż ceny konsumenta wzrosły w grudniu 2017 r. o 2,2 proc. rdr, wobec 2,7 proc. w listopadzie.
Bazowy CPI wg OECD wyniósł w Polsce w grudniu 0,8 proc., czyli tyle samo co w listopadzie.
Poniżej w tabeli dane o dynamice inflacji wg OECD dla wybranych gospodarek w procentach w ujęciu rocznym.
CPI rdr | CPI bazowy rdr | |||
XII '17 | XI '17 | XII '17 | XI '17 | |
OECD | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
G7 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
USA | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
UK | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 2,7 |
Japonia | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
Niemcy | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
Francja | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
Włochy | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Kanada | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
Chiny | 1,8 | 1,7 | ||
Brazylia | 2,9 | 2,8 | ||
Rosja | 2,5 | 2,5 | ||
RPA | 4,5 | 4,4 | ||
Indie | 4,0 | 4,0 |
(PAP Biznes)