| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-31 |
| IRDN /IRDN Index | 269,66 |
| sIRDN /sIRDN Index | 298,82 |
| offIRDN / offIRDN Index | 227,22 |
| IRDN24 /Base | 271,02 |
| IRDN8.22 /Peak | 297,63 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 226,68 |
| TGe24 | 271,79 |
| TGeBase | 271,59 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 67 999,40 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 055 359,10 |
Źródło: Giełda Energii SA