| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-12-28 |
| IRDN /IRDN Index | 215,24 |
| sIRDN /sIRDN Index | 231,36 |
| offIRDN / offIRDN Index | 190,00 |
| IRDN24 /Base | 217,01 |
| IRDN8.22 /Peak | 232,37 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 191,41 |
| TGe24 | 207,32 |
| TGeBase | 218,14 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 123 396,50 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 398 822,80 |
Źródło: Giełda Energii SA