STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-26 |
IRDN /IRDN Index | 251,79 |
sIRDN /sIRDN Index | 267,75 |
offIRDN / offIRDN Index | 208,71 |
IRDN24 /Base | 243,72 |
IRDN8.22 /Peak | 264,39 |
IRDN23.7 / Offpeak | 209,28 |
TGe24 | 243,22 |
TGeBase | 245,77 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 112 732,10 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 556 528,70 |
Źródło: Giełda Energii SA