Skrót ![]() | Kurs | Zmiana | LOP | Liczba transakcji | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | pkt. | [%] | ||||
| FAGOH10 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0,48 | +1,96 | 67 | 1 | 03.12 09:10 |
| FAGOM10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 24,10 | -1,04 | -4,14 | 19 | 1 | 03.09 15:39 |
| FAGOU10 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,50 | +6,38 | 10 | 2 | 03.03 15:46 |
| FCHFH10 | 264,81 | 265,90 | 265,90 | 263,80 | -0,09 | -0,03 | 39 | 4 | 03.10 16:20 |
| FCHFM10 | 268,10 | 268,10 | 268,10 | 268,10 | 0,74 | +0,28 | 105 | 1 | 03.12 13:38 |
| FCHFU10 | 269,30 | 269,30 | 269,30 | 269,30 | 0,80 | +0,30 | 57 | 1 | 03.11 09:50 |
| FCHFZ10 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | -3,70 | -1,36 | 3 | 1 | 03.05 15:57 |
| FEURH10 | 390,00 | 391,78 | 391,78 | 389,30 | 0,77 | +0,20 | 418 | 29 | 03.12 16:03 |
| FEURM10 | 391,00 | 391,10 | 391,70 | 390,95 | -1,20 | -0,31 | 227 | 15 | 03.12 15:12 |
| FEURU10 | 392,40 | 393,50 | 393,50 | 392,40 | 2,50 | +0,64 | 90 | 4 | 03.11 15:05 |
| FEURZ10 | 392,70 | 394,00 | 394,00 | 392,70 | 1,30 | +0,33 | 40 | 2 | 03.11 09:44 |
| FKGHH10 | 102,30 | 101,60 | 103,40 | 101,60 | -0,25 | -0,25 | 966 | 87 | 03.12 16:26 |
| FKGHM10 | 100,30 | 100,30 | 101,80 | 100,30 | -0,10 | -0,10 | 287 | 36 | 03.12 16:23 |
| FKGHU10 | 96,00 | 94,60 | 96,00 | 94,60 | 0,15 | +0,16 | 62 | 2 | 03.11 14:38 |
| FPEOH10 | 170,05 | 170,05 | 170,05 | 170,05 | 1,15 | +0,68 | 154 | 2 | 03.12 16:03 |
| FPEOM10 | 162,00 | 165,50 | 165,50 | 161,35 | 2,70 | +1,66 | 45 | 5 | 03.10 10:07 |
| FPEOU10 | 162,00 | 164,00 | 164,00 | 162,00 | 2,95 | +1,83 | 8 | 3 | 03.10 11:00 |
| FPKNH10 | 35,61 | 35,77 | 36,35 | 35,60 | 0,16 | +0,45 | 1082 | 106 | 03.12 16:20 |
| FPKNM10 | 35,90 | 35,82 | 36,47 | 35,79 | 0,04 | +0,11 | 186 | 32 | 03.12 16:20 |
| FPKNU10 | 36,01 | 36,00 | 36,36 | 35,95 | 0,20 | +0,56 | 69 | 5 | 03.12 15:36 |
| FPKOH10 | 37,92 | 38,21 | 38,67 | 37,92 | 0,36 | +0,95 | 902 | 169 | 03.12 16:26 |
| FPKOM10 | 38,14 | 38,24 | 38,50 | 38,13 | 0,42 | +1,11 | 171 | 14 | 03.12 16:08 |
| FPKOU10 | 38,34 | 38,36 | 38,38 | 38,34 | 0,36 | +0,95 | 45 | 3 | 03.12 14:50 |
| FTPSH10 | 16,10 | 16,15 | 16,33 | 16,08 | -0,04 | -0,25 | 1076 | 158 | 03.12 16:27 |
| FTPSM10 | 15,44 | 15,32 | 15,44 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 1391 | 46 | 03.12 16:20 |
| FTPSU10 | 15,30 | 15,18 | 15,32 | 15,18 | -0,03 | -0,20 | 470 | 15 | 03.12 16:22 |
| FUSDH10 | 285,25 | 283,75 | 285,50 | 283,22 | -2,79 | -0,97 | 837 | 158 | 03.12 16:20 |
| FUSDM10 | 286,51 | 285,01 | 286,51 | 285,00 | -3,06 | -1,06 | 128 | 26 | 03.12 16:08 |
| FUSDU10 | 286,08 | 286,23 | 286,78 | 285,75 | -2,65 | -0,92 | 51 | 9 | 03.12 16:20 |
| FUSDZ10 | 290,40 | 290,00 | 290,40 | 290,00 | 3,00 | +1,05 | 21 | 2 | 03.11 14:54 |
| FW20H10 | 2411,00 | 2417,00 | 2449,00 | 2408,00 | 17,00 | +0,71 | 97982 | 15221 | 03.12 16:29 |
| FW20M10 | 2406,00 | 2410,00 | 2441,00 | 2404,00 | 14,00 | +0,58 | 14921 | 3684 | 03.12 16:28 |
| FW20U10 | 2406,00 | 2413,00 | 2440,00 | 2406,00 | 17,00 | +0,71 | 2329 | 109 | 03.12 16:24 |
| FW20Z10 | 2424,00 | 2420,00 | 2446,00 | 2417,00 | 16,00 | +0,67 | 430 | 89 | 03.12 16:29 |
| FW40H10 | 2450,00 | 2456,00 | 2470,00 | 2441,00 | 15,00 | +0,61 | 831 | 84 | 03.12 16:22 |
| FW40M10 | 2490,00 | 2488,00 | 2502,00 | 2482,00 | 16,00 | +0,65 | 321 | 35 | 03.12 16:22 |
| FW40U10 | 2520,00 | 2510,00 | 2520,00 | 2510,00 | 15,00 | +0,60 | 174 | 4 | 03.12 16:07 |




