Skrót ![]() | Kurs | Zmiana | LOP | Liczba transakcji | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | pkt. | [%] | ||||
| FACPH11 | 54,10 | 55,40 | 55,40 | 54,10 | -1,05 | -1,86 | 9 | 2 | 08.31 09:52 |
| FACPU10 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 0,35 | +0,62 | 23 | 1 | 08.02 16:09 |
| FACPZ10 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,50 | +0,90 | 23 | 1 | 09.02 16:20 |
| FAGOU10 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | -0,65 | -2,54 | 15 | 1 | 08.03 16:20 |
| FCHFH11 | 309,50 | 309,50 | 309,50 | 309,50 | -2,00 | -0,64 | 18 | 1 | 09.02 08:32 |
| FCHFM11 | 311,50 | 311,50 | 311,50 | 311,50 | -1,80 | -0,57 | 29 | 1 | 09.01 14:17 |
| FCHFU10 | 306,70 | 306,51 | 306,70 | 306,06 | 0,26 | +0,08 | 263 | 14 | 09.02 14:48 |
| FCHFV10 | 305,60 | 305,60 | 305,60 | 305,60 | 1,20 | +0,39 | 2 | 1 | 08.24 08:41 |
| FCHFX10 | |||||||||
| FCHFZ10 | 308,00 | 308,50 | 308,50 | 307,70 | -1,70 | -0,55 | 91 | 3 | 09.02 12:58 |
| FEURH11 | 401,61 | 401,61 | 401,61 | 401,61 | 2,76 | +0,69 | 54 | 1 | 08.20 15:55 |
| FEURM11 | 402,32 | 402,32 | 402,32 | 402,32 | 1,42 | +0,35 | 35 | 1 | 08.20 15:53 |
| FEURU10 | 397,31 | 397,67 | 397,70 | 396,51 | 0,26 | +0,07 | 260 | 30 | 09.02 16:20 |
| FEURV10 | 401,90 | 402,25 | 402,25 | 401,90 | -0,46 | -0,11 | 1 | 2 | 08.25 14:35 |
| FEURX10 | |||||||||
| FEURZ10 | 400,00 | 399,75 | 400,01 | 399,70 | -0,25 | -0,06 | 282 | 5 | 09.02 15:33 |
| FKGHH11 | 106,50 | 107,50 | 108,00 | 106,50 | 1,00 | +0,94 | 38 | 5 | 09.02 13:40 |
| FKGHU10 | 107,70 | 108,85 | 109,35 | 107,00 | 1,90 | +1,78 | 776 | 266 | 09.02 16:27 |
| FKGHZ10 | 107,50 | 108,60 | 108,65 | 107,00 | 1,95 | +1,83 | 136 | 27 | 09.02 16:00 |
| FPEOH11 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | -4,40 | -2,78 | 4 | 1 | 08.25 13:05 |
| FPEOU10 | 159,75 | 159,20 | 160,20 | 156,80 | 0,15 | +0,09 | 53 | 20 | 09.02 16:20 |
| FPEOZ10 | 154,00 | 153,00 | 154,00 | 153,00 | -3,00 | -1,92 | 25 | 2 | 08.31 12:51 |
| FPGEH11 | 22,29 | 22,15 | 22,30 | 22,15 | 0,15 | +0,68 | 53 | 5 | 09.02 16:08 |
| FPGEU10 | 22,70 | 22,69 | 22,76 | 22,55 | -0,03 | -0,13 | 804 | 14 | 09.02 16:20 |
| FPGEZ10 | 22,34 | 22,35 | 22,36 | 22,25 | 0,02 | +0,09 | 716 | 14 | 09.02 16:23 |
| FPGNH11 | 3,63 | 3,61 | 3,63 | 3,61 | -0,02 | -0,55 | 101 | 3 | 09.02 13:54 |
| FPGNU10 | 3,48 | 3,38 | 3,50 | 3,38 | -0,12 | -3,43 | 638 | 38 | 09.02 16:23 |
| FPGNZ10 | 3,60 | 3,50 | 3,61 | 3,50 | -0,10 | -2,78 | 914 | 19 | 09.02 16:20 |
| FPKNH11 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,50 | +1,27 | 51 | 1 | 09.02 11:19 |
| FPKNU10 | 39,60 | 39,85 | 40,09 | 39,55 | 0,30 | +0,76 | 622 | 195 | 09.02 16:27 |
| FPKNZ10 | 39,78 | 39,80 | 40,10 | 39,75 | 0,30 | +0,76 | 199 | 24 | 09.02 14:50 |
| FPKOH11 | 38,74 | 38,74 | 38,74 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | 08.26 13:50 |
| FPKOU10 | 38,24 | 38,78 | 39,11 | 38,16 | 0,63 | +1,65 | 1049 | 448 | 09.02 16:24 |
| FPKOZ10 | 38,11 | 38,50 | 38,70 | 38,10 | 0,51 | +1,34 | 436 | 29 | 09.02 16:20 |
| FPZUH11 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1 | 08.26 13:18 |
| FPZUU10 | 378,10 | 378,10 | 379,25 | 378,10 | -1,90 | -0,50 | 40 | 3 | 09.02 13:17 |
| FPZUZ10 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 1 | 08.26 13:58 |
| FTPSH11 | 17,00 | 17,13 | 17,13 | 17,00 | 0,41 | +2,45 | 35 | 2 | 09.02 14:48 |
| FTPSU10 | 17,02 | 17,10 | 17,21 | 16,93 | 0,06 | +0,35 | 1159 | 112 | 09.02 15:44 |
| FTPSZ10 | 17,03 | 17,05 | 17,09 | 17,03 | 0,05 | +0,29 | 164 | 7 | 09.02 16:20 |
| FUSDH11 | 313,20 | 313,30 | 313,30 | 313,20 | -1,00 | -0,32 | 74 | 2 | 09.02 11:54 |
| FUSDM11 | 314,87 | 314,87 | 314,87 | 314,87 | -2,13 | -0,67 | 9 | 2 | 09.01 16:22 |
| FUSDU10 | 309,90 | 310,60 | 310,99 | 309,35 | 0,22 | +0,07 | 751 | 143 | 09.02 16:22 |
| FUSDV10 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 311,90 | 0,45 | +0,14 | 11 | 1 | 09.02 09:35 |
| FUSDX10 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | -2,12 | -0,68 | 1 | 1 | 09.02 10:33 |
| FUSDZ10 | 311,80 | 311,50 | 311,80 | 311,50 | -0,52 | -0,17 | 152 | 3 | 09.02 10:55 |
| FW20H11 | 2485,00 | 2483,00 | 2498,00 | 2478,00 | -5,00 | -0,20 | 1820 | 20 | 09.02 16:20 |
| FW20M11 | 2484,00 | 2485,00 | 2500,00 | 2478,00 | -3,00 | -0,12 | 399 | 19 | 09.02 16:20 |
| FW20U10 | 2463,00 | 2460,00 | 2476,00 | 2452,00 | -5,00 | -0,20 | 96634 | 8826 | 09.02 16:29 |
| FW20Z10 | 2471,00 | 2467,00 | 2481,00 | 2457,00 | -3,00 | -0,12 | 13584 | 755 | 09.02 16:29 |
| FW40H11 | 2519,00 | 2540,00 | 2541,00 | 2519,00 | 24,00 | +0,95 | 14 | 5 | 09.01 16:01 |
| FW40U10 | 2530,00 | 2519,00 | 2534,00 | 2501,00 | -4,00 | -0,16 | 520 | 80 | 09.02 16:20 |
| FW40Z10 | 2536,00 | 2535,00 | 2544,00 | 2530,00 | -1,00 | -0,04 | 148 | 44 | 09.02 16:04 |




