| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |||
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-06 | ||
| IRDN /IRDN Index | 331,45 | ||
| sIRDN /sIRDN Index | 370,26 | ||
| offIRDN / offIRDN Index | 244,76 | ||
| IRDN24 /Base | 318,86 | ||
| IRDN8.22 /Peak | 365,36 | ||
| IRDN23.7 / Offpeak | 241,37 | ||
| TGe24 | 320,23 | ||
| TGeBase | 324,90 | ||
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 80 338,30 | ||
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 396 920,10 |
Źródło: Giełda Energii SA