| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-22 |
| IRDN /IRDN Index | 212,51 |
| sIRDN /sIRDN Index | 224,78 |
| offIRDN / offIRDN Index | 194,27 |
| IRDN24 /Base | 213,59 |
| IRDN8.22 /Peak | 225,17 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 194,30 |
| TGe24 | 208,82 |
| TGeBase | 214,42 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 90 201,80 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 524 707,80 |
Źródło: Giełda Energii SA