| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-23 |
| IRDN /IRDN Index | 316,02 |
| sIRDN /sIRDN Index | 378,74 |
| offIRDN / offIRDN Index | 229,39 |
| IRDN24 /Base | 317,81 |
| IRDN8.22 /Peak | 372,30 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 226,98 |
| TGe24 | 314,62 |
| TGeBase | 321,78 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 85 164,30 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 920 138,50 |
Źródło: Giełda Energii SA