STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-12-14 |
IRDN /IRDN Index | 308,29 |
sIRDN /sIRDN Index | 361,88 |
offIRDN / offIRDN Index | 229,44 |
IRDN24 /Base | 310,71 |
IRDN8.22 /Peak | 359,84 |
IRDN23.7 / Offpeak | 228,85 |
TGe24 | 312,28 |
TGeBase | 309,27 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 89 180,50 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 164 028,50 |
Źródło: Giełda Energii SA