| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-15 |
| IRDN /IRDN Index | 215,95 |
| sIRDN /sIRDN Index | 258,52 |
| offIRDN / offIRDN Index | 168,25 |
| IRDN24 /Base | 227,42 |
| IRDN8.22 /Peak | 260,39 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 172,47 |
| TGe24 | 229,70 |
| TGeBase | 226,02 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 91 265,80 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 471 998,00 |
Źródło: Giełda Energii SA