STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-16 |
TGeBase | 245,90 |
TGePeak | 254,26 |
TGeOffpeak | 232,20 |
TGe24 | 247,42 |
TGe15 | 256,79 |
TGe9 | 231,80 |
IRDN24 | 245,78 |
IRDN8.22 | 253,93 |
IRDN23.7 | 232,20 |
IRDN | 246,87 |
sIRDN | 253,58 |
offIRDN | 233,21 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 93 336,70 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 420 524,60 |
Źródło: Giełda Energii SA