STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-24 |
TGeBase | 273,23 |
TGePeak | 300,60 |
TGeOffpeak | 230,75 |
TGe24 | 272,43 |
TGe15 | 298,24 |
TGe9 | 229,42 |
IRDN24 | 274,64 |
IRDN8.22 | 301,01 |
IRDN23.7 | 230,68 |
IRDN | 274,95 |
sIRDN | 300,77 |
offIRDN | 233,21 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 97 866,50 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 147 386,20 |
Źródło: Giełda Energii SA