Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w listopadzie wzrosły o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | -0,1 | -0,2 | -0,3* | -0,6* |
górnictwo i wydobywanie | 1,2 | 0,0 | 1,8 | -0,7 |
przetwórstwo przemysłowe | 0,5 | -0,2 | -0,8* | -0,7* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3,1 | -0,1 | 3,9* | -0,3* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 2,6 | 0,1 | 2,6 | 0,1 |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 2,5 | 0,2 | 2,6* | 0,4* |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)