„Po czterech płaskich sesjach, w trakcie których WIG20 podążał w bardzo wąskim przedziale 2460-2470 pkt. doszło wczoraj w ostatniej godzinie notowań do zrywu. Zryw ten dawał nadzieję na wyłamanie się do góry z tej nudnej konsolidacji w kierunku 2500 pkt. Jednak bykom starczyło pieniędzy zaledwie na 15 minut zakupów i dociągnięcie wyniku do końca sesji” – komentuje Witold Zajączkowski z DM BOŚ.
Jak dodaje analityk, dziś nie było żadnej kontynuacji wzrostu, a przeciwnie rynek zaczął się stopniowo osuwać przy małych obrotach.
„W gronie blue chipów najmocniej traciły akcje Orange Polska (ponad -5 proc.) i Eurocashu. Najlepiej zachowywał się dziś akcje PKN. Na polskim rynku nie odbiły się dziś dobre nastroje na innych rynkach EM, gdzie obserwujemy wzrosty pod wpływem zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy” – czytamy w komentarzu działu analiz XTB.
Kurs ZWG - spółki, w której zatrzymany dziś w związku z aferą podsłuchową Marek Falenta kontroluje ponad 32 proc. akcji, spadł dziś o 15,94 proc. do poziomu 4,06 zł za akcję.
Z kolei kurs Hawe, w którym Falenta ma ponad 7,7 proc. akcji, spadł dziś na GPW o 6,47 proc. do poziomu 2,89 zł za akcję.
| INDEKSY EUROPEJSKIE - 24.06.2014 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| FTSE 100 | 6787,07 | -13,49 | -0,2% |
| CAC 40 | 4518,34 | 2,77 | 0,06% |
| DAX | 9938,08 | 17,16 | 0,17% |
| IBEX 35 | 11105,90 | -12,40 | -0,11% |
| SWISS MARKET | 8673,27 | 28,70 | 0,33% |
| PSI 20 | 6916,58 | -105,05 | -1,5% |
| IRISH OVERALL | 4756,73 | -7,81 | -0,16% |
| AEX-Index | 415,78 | 0,19 | 0,05% |
| BEL 20 | 3145,44 | -3,66 | -0,12% |
| Athex Composite | 1243,72 | -26,66 | -2,1% |
| PX | 1017,59 | -13,11 | -1,27% |
| MICEX | 1518,83 | 32,53 | 2,19% |
| BUX | 19018,85 | -53,35 | -0,28% |
| Euro Stoxx 50 | 3284,81 | 2,23 | 0,07% |
| Polska | |||
| WIG | 52870,49 | -214,13 | -0,4% |
| WIG20 | 2459,77 | -16,12 | -0,65% |
| WIG30 | 2633,25 | -15,57 | -0,59% |
| mWIG40 | 3487,36 | -8,28 | -0,24% |
| sWIG80 | 12897,16 | -46,94 | -0,36% |
