Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| I-VII 2016 | I-VII 2017 | |
| 1 Niemcy | 27,2 | 27,2 |
| 2 Wlk Brytania | 6,6 | 6,4 |
| 3 Czechy | 6,6 | 6,3 |
| 4 Francja | 5,8 | 5,6 |
| 5 Włochy | 5,0 | 5,1 |
| 6 Holandia | 4,3 | 4,5 |
| 7 Rosja | 2,7 | 3,0 |
| 8 USA | 2,4 | 2,8 |
| 9 Szwecja | 2,8 | 2,7 |
| 10 Węgry | 2,6 | 2,7 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| I-VII 2016 | I-VII 2017 | |
| 1 Niemcy | 23,5 | 22,8 |
| 2 Chiny | 11,7 | 11,7 |
| 3 Rosja | 5,6 | 6,5 |
| 4 Włochy | 5,8 | 5,2 |
| 5 Francja | 4,2 | 3,9 |
| 6 Holandia | 3,8 | 3,8 |
| 7 Czechy | 3,6 | 3,6 |
| 8 USA | 2,8 | 3,0 |
| 9 Belgia | 2,6 | 2,7 |
| 10 Wlk. Brytania | 2,6 | 2,4 |
(PAP)