| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-08 | 
| IRDN /IRDN Index | 263,17 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 281,74 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 221,86 | 
| IRDN24 /Base | 256,34 | 
| IRDN8.22 /Peak | 277,15 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 221,66 | 
| TGe24 | 254,33 | 
| TGeBase | 256,99 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 63 566,20 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 529 260,60 | 
Źródło: Giełda Energii SA