Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| I-VII 2017 | I-VII 2018 | |
| 1 Niemcy | 27,2 | 28,0 |
| 2 Czechy | 6,4 | 6,3 |
| 3 Wlk. Brytania | 6,5 | 6,0 |
| 4 Francja | 5,7 | 5,7 |
| 5 Włochy | 5,1 | 4,7 |
| 6 Holandia | 4,5 | 4,5 |
| 7 Rosja | 2,9 | 3,0 |
| 8 USA | 2,7 | 2,8 |
| 9 Szwecja | 2,8 | 2,7 |
| 10 Hiszpania | 2,7 | 2,7 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| I-VII 2017 | I-VII 2018 | |
| 1 Niemcy | 23,0 | 22,8 |
| 2 Chiny | 11,5 | 11,0 |
| 3 Rosja | 6,3 | 7,2 |
| 4 Włochy | 5,5 | 5,2 |
| 5 Francja | 3,9 | 3,8 |
| 6 Holandia | 3,9 | 3,8 |
| 7 Czechy | 3,6 | 3,4 |
| 8 USA | 3,0 | 3,2 |
| 9 Belgia | 2,6 | 2,6 |
| 10 Hiszpania | 2,3 | 2,4 |
(PAP Biznes)