| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-19 |
| IRDN /IRDN Index | 308,57 |
| sIRDN /sIRDN Index | 365,55 |
| offIRDN / offIRDN Index | 209,25 |
| IRDN24 /Base | 300,67 |
| IRDN8.22 /Peak | 357,57 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 205,83 |
| TGe24 | 303,22 |
| TGeBase | 301,91 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 75 693,30 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 270 328,10 |
Źródło: Giełda Energii SA