| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-16 |
| IRDN /IRDN Index | 256,77 |
| sIRDN /sIRDN Index | 290,57 |
| offIRDN / offIRDN Index | 206,77 |
| IRDN24 /Base | 258,49 |
| IRDN8.22 /Peak | 290,60 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 204,96 |
| TGe24 | 261,11 |
| TGeBase | 260,06 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 71 795,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 339 235,30 |
Źródło: Giełda Energii SA