| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-19 |
| IRDN /IRDN Index | 257,07 |
| sIRDN /sIRDN Index | 267,41 |
| offIRDN / offIRDN Index | 234,38 |
| IRDN24 /Base | 253,10 |
| IRDN8.22 /Peak | 266,17 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 231,32 |
| TGe24 | 255,91 |
| TGeBase | 253,09 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 80 423,70 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 825 000,60 |
Źródło: Giełda Energii SA