| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-17 |
| IRDN /IRDN Index | 278,44 |
| sIRDN /sIRDN Index | 299,74 |
| offIRDN / offIRDN Index | 238,15 |
| IRDN24 /Base | 274,32 |
| IRDN8.22 /Peak | 298,71 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 233,67 |
| TGe24 | 272,88 |
| TGeBase | 273,04 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 87 608,60 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 430 402,20 |
Źródło: Giełda Energii SA