STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-06-20 |
IRDN /IRDN Index | 219,61 |
sIRDN /sIRDN Index | 231,98 |
offIRDN / offIRDN Index | 201,13 |
IRDN24 /Base | 220,12 |
IRDN8.22 /Peak | 231,29 |
IRDN23.7 / Offpeak | 201,49 |
TGe24 | 225,27 |
TGeBase | 220,56 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 79 158,30 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 790 219,30 |
Źródło: Giełda Energii SA