Hang Seng wzrósł o 0,6proc. Stracił natomiast chiński Shanghai Composite Index. Na zamknięciu spadł on o 1,4 proc. i wyniósł 2.656,35 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 9.09.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 826,84 5,85 0,71%
NIKKEI 225 9098,39 73,79 0,82%
OSAKA SE HERCULES INDEX 572,90 5,37 0,95%
HANG SENG INDEX 21167,27 78,41 0,37%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2656,35 -38,94 -1,45%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1179,13 -16,35 -1,37%
TAIWAN TAIEX INDEX 7835,54 -15,77 -0,2%
KOSPI INDEX 1784,36 5,14 0,29%
S&P/ASX 200 INDEX 4582,20 45,00 0,99%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2978,10 4,32 0,15%
MSCI ASIA APEX 50 750,28 0,98 0,13%
źródło: Bloomberg