Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów, głównie z powodu obaw o światową gospodarkę.
Nastroje na Wall Street popsuły wiadomości o słabszym niż oczekiwano tempie wzrostu gospodarki Chin w pierwszym kwartale tego roku, problemach z utrzymaniem płynności finansowej hiszpańskich banków, a także spadku indeksu optymizmu wśród amerykańskich konsumentów.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,05 proc. do 12 849,59 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,45 proc. do 3011,33 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 1,25 proc. do 1370,26 pkt.
W dół poszły akcje banków: o ponad 5 proc. Bank of America, o 3,47 proc. Wells Fargo i o 3,64 proc. JPMorgan - głównie na skutek kłopotów sektora bankowego w Hiszpanii. Straciły także akcje Google - o ponad 4 proc. Na wartości zyskały papiery m.in. spółki Dow Chemical.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 13.04.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12849,59 | -136,99 | -1,06% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4369,37 | -39,57 | -0,9% |
| S&P 100 | 622,64 | -8,55 | -1,36% |
| S&P 500 | 1370,26 | -17,31 | -1,25% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3011,33 | -44,22 | -1,45% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2434,43 | -19,53 | -0,8% |
| NASDAQ 100 | 2698,99 | -41,27 | -1,51% |
| RUSSELL 1000 | 757,97 | -9,41 | -1,23% |
| RUSSELL 2000 | 796,29 | -12,30 | -1,52% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12040,39 | -174,26 | -1,43% |
| S&P/TSX | 12389,79 | -185,34 | -1,47% |
| S&P/TSX 60 | 685,32 | -10,62 | -1,53% |
| Meksyk | |||
| IPC | 39136,99 | -220,82 | -0,56% |
| IMC30 | 448,39 | -0,46 | -0,1% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2502,08 | -60,60 | -2,37% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 62105,60 | -952,40 | -1,51% |
| IBrX | 21392,14 | -308,07 | -1,42% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
