Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | -1,2 | -0,3 | -0,6 | 0,3 |
| górnictwo i wydobywanie | 5,3 | -0,2 | 5,2* | 2,8* |
| przetwórstwo przemysłowe | -2,1 | -0,3 | -1,3* | 0,2 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 0,1 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 5,9 | 0,2 | 6,1* | 0,3* |
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 2,6 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
* - dane skorygowane