Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2024 r.
| kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| OGÓŁEM | 2,4 | 1,1 | 2 | 0,2 |
| Inflacja towarów | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
| Infflacja usług | 6,2 | 0,9 | 6,6 | 0,3 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 1,9 | 2,1 | 0,3 | -0,1 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 4,6 | 0,4 | 5,2 | 0,3 |
| Odzież i obuwie | 0,4 | 2,6 | 1,1 | 3,3 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 0 |
| Zdrowie | 3,9 | 0,5 | 4 | 0,3 |
| Transport | -1,6 | 1,6 | -2,9 | 0,1 |
| Łączność | 1,7 | -0,8 | 2,6 | 0,9 |
| Rekreacja i kultura | 4,5 | 1,2 | 4,1 | -0,7 |
| Edukacja | 9,0 | 0,2 | 9 | 0,2 |
| Restauracje i hotele | 8,3 | 0,7 | 8,6 | 0,7 |
| Inne towary i usługi | 5,1 | 0,7 | 5,4 | 0,5 |
(PAP Biznes)