Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2431,77 -0,08 -0,30 1,71 16,02 8,62
Dow Jones Industrial USA 21271,97 0,42 0,31 1,80 19,07 7,64
NASDAQ Comp. USA 6207,918 -1,80 -1,55 1,42 26,83 15,32
Russell 2000 USA 1421,707 0,43 1,16 2,82 22,15 4,76
S&P/TSX Comp. Kanada 15473,21 0,33 0,20 -0,42 10,23 1,21
IPC Meksyk 49081,73 -0,01 -0,48 -0,70 8,64 7,53
IBOVESPA Brazylia 62210,56 -0,87 -0,48 -8,81 25,88 3,29
IPSA Chile 4846,33 -0,27 -1,08 -0,12 22,55 16,74
COLCAP Kolumbia 1450,45 0,01 0,60 0,48 9,84 7,31
MERVAL Argentyna 21614,25 -1,43 -4,02 0,52 62,22 27,76

(PAP Biznes)