| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-12-22 | 
| IRDN /IRDN Index | 216,15 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 233,15 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 190,51 | 
| IRDN24 /Base | 216,63 | 
| IRDN8.22 /Peak | 231,84 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 191,27 | 
| TGe24 | 216,29 | 
| TGeBase | 215,65 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 83 616,80 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 786 974,60 | 
Źródło: Giełda Energii SA