| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-09 | 
| IRDN /IRDN Index | 169,67 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 179,60 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 152,49 | 
| IRDN24 /Base | 169,73 | 
| IRDN8.22 /Peak | 179,41 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 153,59 | 
| TGe24 | 171,56 | 
| TGeBase | 170,14 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 110 805,80 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 936 436,20 | 
Źródło: Giełda Energii SA