Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
Miedź spot USD/t 2019-10-02 5643,00 -0,2% 0,9% -5,1% -10,3%
Miedź 3M USD/t 2019-10-02 5678,00 -0,1% 1,0% -4,8% -9,6%
Ołów spot USD/t 2019-10-02 2091,50 0,3% 4,0% 4,2% 2,4%
Ołów 3M USD/t 2019-10-02 2100,00 0,2% 3,9% 3,9% 1,9%
Aluminium spot USD/t 2019-10-02 1686,25 -2,1% -2,0% -9,5% -19,8%
Aluminium 3M USD/t 2019-10-02 1705,00 -2,0% -2,5% -7,6% -19,5%
Cyna spot USD/t 2019-10-02 16535,00 1,9% -1,6% -15,3% -12,7%
Cyna 3M USD/t 2019-10-02 16550,00 1,8% -1,5% -15,0% -12,7%
Nikiel spot USD/t 2019-10-02 17640,00 1,2% -2,6% 66,3% 42,0%
Nikiel 3M USD/t 2019-10-02 17485,00 1,5% -3,2% 63,6% 39,7%
Cynk spot USD/t 2019-10-02 2353,50 0,8% 4,2% -6,6% -12,3%
Cynk 3M USD/t 2019-10-02 2318,00 0,6% 3,3% -6,0% -13,0%
Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2019-10-02 24,19 -3,4% -4,0% -3,3% 11,6%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2019-10-02 65,05 -1,6% 2,1% -24,6% -34,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2019-10-02 609,29 -2,8% 2,5% 10,0% -22,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2019-10-02 558,79 -2,7% 1,0% 11,5% -23,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2019-10-02 361,56 7,0% 20,1% 11,2% -23,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2019-10-02 254,31 5,1% 1,6% -21,7% -45,9%

(PAP Biznes)