Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
Miedź spot USD/t 2019-10-07 5685,10 1,4% -2,1% -4,4% -7,8%
Miedź 3M USD/t 2019-10-07 5722,00 1,4% -1,9% -4,1% -7,3%
Ołów spot USD/t 2019-10-07 2191,25 1,3% 5,1% 9,2% 10,8%
Ołów 3M USD/t 2019-10-07 2189,00 1,3% 5,3% 8,3% 9,6%
Aluminium spot USD/t 2019-10-07 1740,75 1,9% -1,3% -6,5% -18,2%
Aluminium 3M USD/t 2019-10-07 1746,00 1,6% -2,1% -5,4% -18,0%
Cyna spot USD/t 2019-10-07 16307,00 -0,9% -6,4% -16,5% -14,0%
Cyna 3M USD/t 2019-10-07 16330,00 -0,9% -6,0% -16,1% -13,9%
Nikiel spot USD/t 2019-10-07 17810,00 -0,5% 0,4% 67,9% 42,0%
Nikiel 3M USD/t 2019-10-07 17725,00 -0,4% 0,2% 65,8% 40,5%
Cynk spot USD/t 2019-10-07 2307,50 -1,2% -1,1% -8,4% -13,5%
Cynk 3M USD/t 2019-10-07 2289,00 -0,5% -1,7% -7,2% -13,1%
Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2019-10-07 23,41 2,0% -6,7% -6,4% 2,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2019-10-07 66,65 2,9% 1,3% -22,7% -33,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2019-10-07 622,77 1,0% 1,9% 12,4% -21,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2019-10-07 573,71 1,3% 0,7% 14,5% -21,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2019-10-07 351,90 -1,6% 3,3% 8,3% -26,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2019-10-07 244,15 -2,5% -15,8% -24,8% -48,6%

(PAP Biznes)