Inwestorów rozczarowały przede wszystkim informacje o wzroście w ubiegłym tygodniu liczby osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych, a także słabszym niż się spodziewano wzroście PKB USA w pierwszym kwartale tego roku.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,21 proc. do 12 393,45 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,35 proc. do 2827,34 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,23 proc. do 1310,33 pkt.
O 3,28 proc. w dół poszły akcje spółki Caterpillar, producenta maszyn budowlanych, natomiast o 1,45 proc. koncernu paliwowego ExxonMobil.
Aż o ponad 89 proc. zdrożały papiery spółki Talbots po zapowiedzi przejęcia tej sieci sklepów z odzieżą damską przez fundusz Sycamore Partners. Po dużych stratach poprzedniego dnia, w czwartek o ponad 5 proc. poszły w górę akcje Facebooka.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 31.05.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12393,45 | -26,41 | -0,21% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4283,57 | 9,91 | 0,23% |
| S&P 100 | 597,29 | -0,88 | -0,15% |
| S&P 500 | 1310,33 | -2,99 | -0,23% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2827,34 | -10,02 | -0,35% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2325,44 | -9,58 | -0,41% |
| NASDAQ 100 | 2524,87 | -12,53 | -0,49% |
| RUSSELL 1000 | 724,12 | -1,77 | -0,24% |
| RUSSELL 2000 | 761,82 | -0,18 | -0,02% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11513,21 | 79,99 | 0,7% |
| S&P/TSX | 11832,38 | 86,23 | 0,73% |
| S&P/TSX 60 | 656,50 | 5,82 | 0,89% |
| Meksyk | |||
| IPC | 37872,95 | -197,72 | -0,52% |
| IMC30 | 449,29 | 1,97 | 0,44% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2256,74 | -8,18 | -0,36% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 54490,41 | 692,50 | 1,29% |
| IBrX | 19640,07 | 335,69 | 1,74% |
