w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 7379,88 | 10,3 | 0,1 | |
konsensus PAP | 10,8 | 0,5 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6496,1 | 0,0 | -0,1 | |
konsensus PAP | 0,0 | -0,1 |
(PAP Biznes)
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
WYNAGRODZENIE | 7379,88 | 10,3 | 0,1 | |
konsensus PAP | 10,8 | 0,5 | ||
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | ||
ZATRUDNIENIE | 6496,1 | 0,0 | -0,1 | |
konsensus PAP | 0,0 | -0,1 |
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Przejdź do strony głównej