Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2385,26 0,84 0,94 1,62 17,66 6,54
Dow Jones Industrial USA 20950,1 0,54 0,45 1,60 20,92 6,01
NASDAQ Comp. USA 5900,047 0,74 1,07 1,46 23,85 9,60
Russell 2000 USA 1382,83 1,50 1,23 -1,17 28,69 1,89
S&P/TSX Comp. Kanada 15520,91 0,92 0,15 -2,16 15,16 1,53
IPC Meksyk 47470,31 0,81 -0,14 0,37 6,08 4,00
IBOVESPA Brazylia 66234,88 2,37 2,34 -2,33 38,67 9,97
IPSA Chile 4548,87 0,47 1,80 4,24 17,81 9,57
COLCAP Kolumbia 1329,96 0,91 0,41 -1,08 3,55 -1,61
MERVAL Argentyna 19368,39 1,61 0,71 -1,00 54,43 14,48

(PAP)