Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)

S&P 500 USA 2367 -0,04 0,98 0,14 14,92 5,72

Dow Jones Industrial USA 20698,48 -0,14 0,49 -0,55 17,04 4,74

NASDAQ Comp. USA 5922,243 0,13 1,60 1,66 21,61 10,02

Russell 2000 USA 1386,514 0,30 2,35 -0,01 24,46 2,17

S&P/TSX Comp. Kanada 15571,54 -0,05 0,83 1,12 15,39 1,86

IPC Meksyk 48715,67 -0,30 -0,75 3,97 6,18 6,73

IBOVESPA Brazylia 65145,82 -0,18 2,02 -2,27 30,15 8,17

IPSA Chile 4797,14 -0,45 0,76 10,03 21,83 15,56

COLCAP Kolumbia 1364,61 -0,38 0,67 2,89 2,12 0,96

MERVAL Argentyna 20236,33 -0,06 2,70 5,85 55,75 19,62

(PAP Biznes)