Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| I-V 2016 | I-V 2017 | |
| 1 Niemcy | 27,5 | 27,4 |
| 2 Wlk. Brytania | 6,5 | 6,4 |
| 3 Czechy | 6,6 | 6,4 |
| 4 Francja | 5,9 | 5,6 |
| 5 Włochy | 5,1 | 4,9 |
| 6 Holandia | 4,3 | 4,4 |
| 7 Rosja | 2,6 | 2,9 |
| 8 Szwecja | 2,9 | 2,8 |
| 9 USA | 2,3 | 2,7 |
| 10 Węgry | 2,6 | 2,7 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| I-V 2016 | I-V 2017 | |
| 1 Niemcy | 23,4 | 22,7 |
| 2 Chiny | 11,8 | 11,9 |
| 3 Rosja | 5,5 | 6,7 |
| 4 Włochy | 5,6 | 5,1 |
| 5 Francja | 4,2 | 3,9 |
| 6 Holandia | 3,8 | 3,9 |
| 7 Czechy | 3,6 | 3,7 |
| 8 USA | 2,9 | 2,8 |
| 9 Belgia | 2,6 | 2,7 |
| 10 Wlk. Brytania | 2,6 | 2,3 |
(PAP)