| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2017-11-28 | 6776,25 | -2,0% | -0,4% | 22,7% | 15,5% |
| Miedź 3M | USD/t | 2017-11-28 | 6805,00 | -2,0% | -0,4% | 22,9% | 15,7% |
| Ołów spot | USD/t | 2017-11-28 | 2414,50 | -1,7% | 0,1% | 20,8% | -4,0% |
| Ołów 3M | USD/t | 2017-11-28 | 2427,00 | -1,5% | 0,2% | 20,4% | -3,8% |
| Aluminium spot | USD/t | 2017-11-28 | 2088,25 | -1,5% | -2,9% | 22,5% | 19,7% |
| Aluminium 3M | USD/t | 2017-11-28 | 2102,50 | -1,5% | -3,0% | 24,2% | 20,3% |
| Cyna spot | USD/t | 2017-11-28 | 19610,00 | 0,1% | -2,0% | -7,5% | -7,7% |
| Cyna 3M | USD/t | 2017-11-28 | 19550,00 | 0,1% | -1,6% | -7,5% | -7,1% |
| Nikiel spot | USD/t | 2017-11-28 | 11290,00 | -1,9% | -2,2% | 13,3% | -2,5% |
| Nikiel 3M | USD/t | 2017-11-28 | 11350,00 | -1,9% | -2,0% | 13,3% | -2,4% |
| Cynk spot | USD/t | 2017-11-28 | 3178,00 | -1,1% | -1,6% | 24,2% | 10,1% |
| Cynk 3M | USD/t | 2017-11-28 | 3158,00 | -0,9% | -0,5% | 22,6% | 8,9% |
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2017-11-28 | 202,00 | 0,8% | 13,2% | -10,6% | -34,6% |
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2017-11-28 | 84,75 | -0,3% | 0,0% | 23,2% | 26,5% |
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2017-11-28 | 684,75 | -0,7% | 3,2% | 10,4% | 24,5% |
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2017-11-28 | 638,75 | -0,8% | 3,4% | 11,3% | 26,7% |
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2017-11-28 | 598,25 | 0,2% | 5,5% | 14,0% | 28,4% |
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2017-11-28 | 557,00 | 0,5% | 8,0% | 13,6% | 29,8% |
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2017-11-28 | 342,25 | -0,4% | 3,8% | 8,2% | 28,5% |
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2017-11-28 | 341,50 | -0,4% | 3,3% | 10,9% | 31,0% |
(PAP Biznes)