| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y | 
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2018-01-08 | 7080,00 | 0,0% | 8,3% | -1,8% | 27,1% | 
| Miedź 3M | USD/t | 2018-01-08 | 7125,00 | 0,1% | 8,4% | -1,7% | 27,5% | 
| Ołów spot | USD/t | 2018-01-08 | 2611,75 | 2,6% | 6,7% | 5,1% | 28,0% | 
| Ołów 3M | USD/t | 2018-01-08 | 2604,00 | 2,5% | 6,4% | 4,7% | 26,7% | 
| Aluminium spot | USD/t | 2018-01-08 | 2158,75 | -1,3% | 8,4% | -4,3% | 25,4% | 
| Aluminium 3M | USD/t | 2018-01-08 | 2175,00 | -1,2% | 8,2% | -4,1% | 27,0% | 
| Cyna spot | USD/t | 2018-01-08 | 20020,00 | 0,0% | 2,6% | -0,4% | -5,0% | 
| Cyna 3M | USD/t | 2018-01-08 | 20000,00 | 0,1% | 2,8% | -0,1% | -4,8% | 
| Nikiel spot | USD/t | 2018-01-08 | 12486,50 | 0,0% | 14,7% | -1,7% | 22,5% | 
| Nikiel 3M | USD/t | 2018-01-08 | 12535,00 | 0,1% | 14,5% | -1,8% | 22,4% | 
| Cynk spot | USD/t | 2018-01-08 | 3405,00 | 0,7% | 10,2% | 2,0% | 30,9% | 
| Cynk 3M | USD/t | 2018-01-08 | 3386,00 | 1,0% | 9,8% | 2,0% | 29,3% | 
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-01-08 | 260,70 | -0,4% | 10,4% | 0,2% | 29,5% | 
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-01-08 | 86,90 | 1,3% | 1,3% | -3,4% | 23,7% | 
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-01-08 | 702,85 | 0,8% | 4,1% | 1,0% | 12,2% | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-01-08 | 656,85 | 0,8% | 4,3% | 1,0% | 13,2% | 
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-01-08 | 633,75 | -0,5% | 6,3% | 0,6% | 21,7% | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-01-08 | 593,04 | -1,6% | 6,9% | 0,5% | 21,6% | 
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-01-08 | 361,09 | -0,7% | 6,8% | -0,1% | 13,6% | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-01-08 | 361,34 | 0,1% | 7,8% | 0,4% | 16,7% | 
(PAP Biznes)
