| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y | 
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2018-02-02 | 7003,75 | -1,0% | -2,2% | -2,8% | 19,3% | 
| Miedź 3M | USD/t | 2018-02-02 | 7045,00 | -1,0% | -2,2% | -2,8% | 19,7% | 
| Ołów spot | USD/t | 2018-02-02 | 2703,75 | 0,6% | 4,9% | 8,8% | 15,5% | 
| Ołów 3M | USD/t | 2018-02-02 | 2681,00 | 0,6% | 4,3% | 7,8% | 14,6% | 
| Aluminium spot | USD/t | 2018-02-02 | 2209,50 | -0,7% | -1,9% | -2,1% | 21,6% | 
| Aluminium 3M | USD/t | 2018-02-02 | 2210,00 | -0,7% | -2,4% | -2,6% | 20,8% | 
| Cyna spot | USD/t | 2018-02-02 | 21690,00 | 0,6% | 7,8% | 7,9% | 9,6% | 
| Cyna 3M | USD/t | 2018-02-02 | 21530,00 | 0,6% | 7,4% | 7,5% | 8,5% | 
| Nikiel spot | USD/t | 2018-02-02 | 13400,00 | -4,0% | 6,7% | 5,5% | 29,6% | 
| Nikiel 3M | USD/t | 2018-02-02 | 13435,00 | -4,0% | 6,5% | 5,3% | 29,2% | 
| Cynk spot | USD/t | 2018-02-02 | 3550,25 | -1,5% | 5,3% | 6,4% | 25,0% | 
| Cynk 3M | USD/t | 2018-02-02 | 3502,00 | -1,5% | 4,6% | 5,5% | 22,8% | 
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-02-02 | 221,10 | 2,8% | -15,4% | -15,0% | 31,8% | 
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-02-02 | 82,95 | 1,5% | -3,8% | -7,1% | 21,7% | 
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-02-02 | 733,58 | -1,3% | 6,3% | 5,4% | 14,4% | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-02-02 | 687,58 | -1,4% | 6,8% | 5,7% | 15,5% | 
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-02-02 | 650,53 | -1,3% | 3,4% | 3,2% | 22,6% | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-02-02 | 595,78 | -1,4% | 1,3% | 0,9% | 20,3% | 
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-02-02 | 362,29 | -1,9% | -0,2% | 0,3% | 16,4% | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-02-02 | 361,04 | -1,9% | 0,2% | 0,3% | 19,2% | 
(PAP Biznes)
