Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2716,31 0,62 -1,22 0,98 12,26 1,60
Dow Jones Industrial USA 24216,05 0,41 -1,00 -0,60 13,76 -2,04
NASDAQ Comp. USA 7503,683 0,79 -2,71 1,45 22,12 8,70
Russell 2000 USA 1645,017 0,28 -2,60 1,32 16,16 7,13
S&P/TSX Comp. Kanada 16179,89 -0,32 -0,95 1,62 6,35 -0,18
IPC Meksyk 47031,27 0,33 1,24 5,34 -4,40 -4,71
IBOVESPA Brazylia 71766,52 1,64 2,41 -5,66 15,31 -6,07
IPSA Chile 5257,68 -0,36 -2,37 -4,31 11,15 -5,52
COLCAP Kolumbia 1555,61 0,34 1,38 1,07 6,64 2,77
MERVAL Argentyna 26789,41 3,35 -13,22 -5,42 24,83 -10,90

(PAP Biznes)