| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-07-18 |
| IRDN /IRDN Index | 225,12 |
| sIRDN /sIRDN Index | 243,46 |
| offIRDN / offIRDN Index | 193,50 |
| IRDN24 /Base | 223,92 |
| IRDN8.22 /Peak | 243,16 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 191,85 |
| TGe24 | 223,41 |
| TGeBase | 224,21 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 71 353,70 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 219 388,70 |
Źródło: Giełda Energii SA