| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-18 |
| IRDN /IRDN Index | 315,83 |
| sIRDN /sIRDN Index | 361,71 |
| offIRDN / offIRDN Index | 201,73 |
| IRDN24 /Base | 287,42 |
| IRDN8.22 /Peak | 339,03 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 201,40 |
| TGe24 | 290,02 |
| TGeBase | 287,05 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 67 760,50 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 192 305,00 |
Źródło: Giełda Energii SA