| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-12-11 |
| IRDN /IRDN Index | 247,25 |
| sIRDN /sIRDN Index | 282,23 |
| offIRDN / offIRDN Index | 199,50 |
| IRDN24 /Base | 249,53 |
| IRDN8.22 /Peak | 281,14 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 196,84 |
| TGe24 | 253,57 |
| TGeBase | 250,01 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 65 538,70 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 905 341,10 |
Źródło: Giełda Energii SA