| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-12 |
| IRDN /IRDN Index | 231,92 |
| sIRDN /sIRDN Index | 247,45 |
| offIRDN / offIRDN Index | 195,25 |
| IRDN24 /Base | 228,01 |
| IRDN8.22 /Peak | 248,31 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 194,18 |
| TGe24 | 227,29 |
| TGeBase | 227,73 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 78 785,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 216 647,20 |
Źródło: Giełda Energii SA