| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-28 |
| IRDN /IRDN Index | 257,68 |
| sIRDN /sIRDN Index | 272,41 |
| offIRDN / offIRDN Index | 230,49 |
| IRDN24 /Base | 256,08 |
| IRDN8.22 /Peak | 272,54 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 228,65 |
| TGe24 | 255,01 |
| TGeBase | 256,21 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 97 909,40 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 481 642,40 |
Źródło: Giełda Energii SA