| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-05-31 |
| IRDN /IRDN Index | 261,51 |
| sIRDN /sIRDN Index | 276,95 |
| offIRDN / offIRDN Index | 235,18 |
| IRDN24 /Base | 258,96 |
| IRDN8.22 /Peak | 276,13 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 230,34 |
| TGe24 | 261,31 |
| TGeBase | 258,62 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 89 468,70 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 761 980,10 |
Źródło: Giełda Energii SA