Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1289 0,00
dolar amerykański 1 USD 3,9145 -0,21
dolar australijski 1 AUD 2,6589 0,37
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4993 -0,18
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9487 0,03
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4808 0,04
dolar singapurski 1 SGD 2,8487 0,10
euro 1 EUR 4,3097 -0,28
forint (Węgry) 100 HUF 1,2986 0,25
frank szwajcarski 1 CHF 3,9192 -0,88
funt szterling 1 GBP 4,8929 2,00
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1592 -0,25
jen (Japonia) 100 JPY 3,6246 -0,75
korona czeska 1 CZK 0,1668 -0,18
korona duńska 1 DKK 0,5770 -0,28
korona islandzka 100 ISK 3,1298 -0,28
korona norweska 1 NOK 0,4299 0,16
korona szwedzka 1 SEK 0,3985 0,20
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5803 -0,31
lej rumuński 1 RON 0,9055 -0,45
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2035 -0,28
lira turecka 1 TRY 0,6695 0,34
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1151 -0,43
peso chilijskie 100 CLP 0,5444 0,46
peso filipińskie 1 PHP 0,0759 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,2016 0,30
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2622 1,08
real (Brazylia) 1 BRL 0,9524 -0,22
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9348 -0,05
rubel rosyjski 1 RUB 0,0610 0,83
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7708 -0,04
rupia indyjska 100 INR 5,5147 -0,05
won południowokoreański 100 KRW 0,3304 0,64
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5514 0,18
SDR (MFW) 1 XDR 5,3444 -0,57

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.