Cena instrumentów CDS (Credit Default Swap) opartych o papiery dłużne BP wzrosła do poziomu 386,9 pkt bazowych. To ponad 9 razy większy poziom niż przed katastrofą platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej.
Kurs akcji BP spadł w trakcie sesji o 16 proc. Inna spółka z tej samej branży – Anadarko Petroleum Corp. – straciła 19 proc. Na mniejszym minusie dzień zakończył surowcowy gigant Exxon Mobil, który stracił 2 proc.
Indeks Dow Jones Industrial Average stracił na zamknięciu 0,41 proc. i wyniósł 9899,25 pkt. Indeks S&P 500 spadł o 0,59 proc. i wyniósł 1055,69 pkt. Technologiczny Nasdaq stracił 0,54 proc. i wyniósł na zamknięciu 2158,85 pkt.
INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 9.06.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
USA | ||||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 9899,25 | -40,73 | -0,41% | |||||
DOW JONES COMP. AVG | 3402,36 | -10,98 | -0,32% | |||||
S&P 100 INDEX | 478,61 | -3,69 | -0,77% | |||||
S&P 500 INDEX | 1055,69 | -6,31 | -0,59% | |||||
NYSE COMPOSITE INDEX | 6559,71 | -36,41 | -0,55% | |||||
NYSE U.S. 100 INDEX | 4749,61 | -34,41 | -0,72% | |||||
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2158,85 | -11,72 | -0,54% | |||||
NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 1720,92 | 3,63 | 0,21% | |||||
NASDAQ 100 STOCK INDX | 1778,92 | -16,78 | -0,93% | |||||
RUSSELL 1000 INDEX | 582,11 | -2,97 | -0,51% | |||||
RUSSELL 2000 INDEX | 618,29 | 0,60 | 0,1% | |||||
Kanada | ||||||||
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 11450,64 | -66,54 | -0,58% | |||||
S&P/TSX EQUITY INDEX | 11905,94 | -79,94 | -0,67% | |||||
S&P/TSX 60 INDEX | 672,17 | -4,37 | -0,65% | |||||
Meksyk | ||||||||
MEXICO IPC INDEX | 31209,33 | 149,50 | 0,48% | |||||
MEXICO IMC30 INDEX | 431,40 | 0,78 | 0,18% | |||||
Argentyna | ||||||||
ARGENTINA MERVAL INDEX | 2217,54 | 14,02 | 0,64% | |||||
Brazylia | ||||||||
BRAZIL BOVESPA INDEX | 61478,61 | -376,91 | -0,61% | |||||
BRAZIL IBrX INDEX | 19506,53 | -106,32 | -0,54% | |||||
źródło: Bloomberg |